
Vannes à tiroir
Composants pour le vide de VACOM
Les vannes à tiroir n’exigent qu’une faible longueur de montage, surtout pour les grands diamètres nominaux, et offrent une conductance élevée pour des conditions d’écoulement optimales jusqu’à l’ultravide.
Versions
- Actionnement : manuel par volant
- Matériau du corps : acier
- Joint du plateau de vanne : FKM
- Taux de fuite : < 2E-9 mbar ∙ l/s
| Type | Réf. VACOM | Pression min. | Type de raccordement | Diamètre nominal | Joint du corps |
|---|---|---|---|---|---|
| 5GVM-100ISOF-VV-S | 410635 | 1E-9 mbar | ISO-F | 100 | FKM |
| 5GVM-200ISOF-VV-S | 400053 | 1E-9 mbar | ISO-F | 200 | FKM |
| 5GVM-250ISOF-VV-S | 400055 | 1E-9 mbar | ISO-F | 250 | FKM |
| 5GVM-40CF-MV-S | 411490 | 1E-10 mbar | CF | 40 | OFHC |
| 5GVM-63CF-MV-S | 400059 | 1E-10 mbar | CF | 63 | OFHC |
| 5GVM-63ISOF-VV-S | 400046 | 1E-9 mbar | ISO-F | 63 | FKM |
Images des produits





Quel composant convient ?
Le diamètre nominal, le type de bride, la plage de pression et le matériau déterminent le choix. Nous vous conseillons, composons des composants de toute la gamme VACOM et nous procurons aussi des exécutions spéciales.