
Soufflets à membrane
Composants pour le vide de VACOM
Les soufflets à membrane sont des éléments de liaison flexibles entre des brides de vide ou des embouts quelconques. Le soufflet n’est pas un corps rigide : il peut absorber une course de travail définie.
Versions
- Nombre de cycles : 10 000
- Classe de propreté : PCS
| Type | Réf. VACOM | Diamètre nominal | Type de raccordement | Longueur comprimée | Longueur de montage | Longueur libre | Course axiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWB16R-20 | 300563 | 16 | CF | 48,5 mm | 68,5 mm | 58,5 mm | 20 mm |
| EWB40R-10 | 300564 | 40 | CF | 63 mm | 73 mm | 68 mm | 10 mm |
| EWB40R-20 | 300565 | 40 | CF | 65 mm | 85 mm | 75 mm | 20 mm |
| EWB63R-20 | 300566 | 63 | CF | 76 mm | 96 mm | 86 mm | 20 mm |
| KF16EWB-10 | 303774 | 16 | KF | 32,1 mm | 42,1 mm | 37,1 mm | 10 mm |
| KF16EWB-20 | 309560 | 16 | KF | 36,5 mm | 56,5 mm | 46,5 mm | 20 mm |
| KF25EWB-10 | 306531 | 25 | KF | 31 mm | 41 mm | 36 mm | 10 mm |
| KF25EWB-20 | 403089 | 25 | KF | 33,4 mm | 53,4 mm | 43,4 mm | 20 mm |
| KF40EWB-10 | 305443 | 40 | KF | 33,5 mm | 43,5 mm | 37,5 mm | 10 mm |
| KF40EWB-20 | 303451 | 40 | KF | 35 mm | 55 mm | 45 mm | 20 mm |
| KF40EWB-40 | 403273 | 40 | KF | 40 mm | 80 mm | 60 mm | 40 mm |
| KF40EWB-50 | 401875 | 40 | KF | 42,5 mm | 92,5 mm | 67,5 mm | 50 mm |
| KF40EWB-60 | 402727 | 40 | KF | 45 mm | 105 mm | 75 mm | 60 mm |
| KF40EWB-80 | 411578 | 40 | KF | 50 mm | 130 mm | 90 mm | 80 mm |
Images des produits





Quel composant convient ?
Le diamètre nominal, le type de bride, la plage de pression et le matériau déterminent le choix. Nous vous conseillons, composons des composants de toute la gamme VACOM et nous procurons aussi des exécutions spéciales.