
Éléments filtrants pour pièges à adsorption
Composants pour le vide de VACOM
Les éléments filtrants sont munis de capuchons en acier inoxydable et de joints Buna-N pour une longue durée de vie et une bonne résistance.
Versions
| Type | Réf. VACOM | Taille du filtre | Élément filtrant | Application |
|---|---|---|---|---|
| MV-300900 | 401251 | 9,5" | Treillis cuivre | Absorbe les condensats, les particules et les vapeurs d’huile. |
| MV-300905 | 401252 | – | – | – |
| MV-300910 | 401253 | 9,5" | Treillis inox | Absorbe les condensats, les particules et les vapeurs d’huile. Avec protection anticorrosion. |
| MV-300915 | 401254 | – | – | – |
| MV-300920 | 401255 | 9,5" | Tamis moléculaire | Réduit le refoulement d’huile et la vapeur d’eau. |
| MV-300925 | 401256 | – | – | – |
| MV-300930 | 401257 | 9,5" | Chaux sodée | Filtre les particules de corrosion et les produits chimiques et neutralise les vapeurs acides. |
| MV-300935 | 401258 | – | – | – |
| MV-300940 | 402934 | 9,5" | Charbon actif | Filtre les vapeurs organiques. |
| MV-300945 | 401259 | – | – | – |
| MV-300970 | 416654 | 9,5" | Ammoniasorb | Adsorbe l’ammoniac anhydre et les amines. |
| MV-300975 | 414672 | – | – | – |
| MV-400910 | 401269 | 9,5" | Oxyde d’aluminium | Filtre les acides, les composés polaires, l’eau et les particules. |
| MV-400915 | 401270 | – | – | – |
| MV-400920 | 401271 | 9,5" | PolyPro 2 µm | Filtre les particules jusqu’à Ø 2 µm. |
| MV-400925 | 401272 | – | – | – |
| MV-400930 | 401273 | 9,5" | PolyPro 5 µm | Filtre les particules jusqu’à Ø 5 µm. |
| MV-400935 | 401274 | – | – | – |
| MV-400940 | 402817 | 9,5" | PolyPro 20 µm | Filtre les particules jusqu’à Ø 20 µm. |
| MV-400945 | 402818 | – | – | – |
Images des produits





Quel composant convient ?
Le diamètre nominal, le type de bride, la plage de pression et le matériau déterminent le choix. Nous vous conseillons, composons des composants de toute la gamme VACOM et nous procurons aussi des exécutions spéciales.