
Standard CF
Vakuumkomponenten von VACOM
Standard Schaugläser mit CF-Flansch bieten die Möglichkeit Prozesse im UHV durch Fenster aus Borosilikat zu beleuchten und zu beobachten oder durch Einsatz von Quarzglas auch Licht im UV-Bereich zu transportieren.
Ausführungen
- Verbindungstyp: CF
- He-Leckrate: < 1E-10 mbar ∙ l/s
| Typ | Bezeichnung | Art.-Nr. VACOM | Nennweite | Max. Betriebstemperatur | Sichtdurchmesser | Fenstermaterial | Transmissionsbereich | Fenstereinfassung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPCF100B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303072 | 100 | 350 °C | 89 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF100UVQ-L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 406334 | 100 | 200 °C | 98 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF100UVQ-L-316L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 347609 | 100 | 200 °C | 98 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF160B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303097 | 160 | 350 °C | 136 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF160UVQ-L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 407060 | 160 | 200 °C | 136 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF16B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303112 | 16 | 350 °C | 15 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF16UVQ-L-316L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 347606 | 16 | 200 °C | 16 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF200B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303141 | 200 | 350 °C | 136 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF200UVQ-L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 409813 | 200 | 200 °C | 197 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF40B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303142 | 40 | 350 °C | 38 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF40UVQ-L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 406130 | 40 | 200 °C | 35 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF63B-L | UHV Borosilikat Schauglas, Standard | 303186 | 63 | 350 °C | 63 mm | Borosilikat | 400-2500 nm | Thermisch verschmolzen |
| VPCF63UVQ-L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 313152 | 63 | 200 °C | 68 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
| VPCF63UVQ-L-316L | UHV Fused Silica Schauglas, Standard | 347608 | 63 | 200 °C | 68 mm | Quarzglas (UV-Grade) | 250-2000 nm | Gelötet |
Produktbilder





Welche Komponente passt?
Nennweite, Flanschtyp, Druckbereich und Werkstoff bestimmen die Auswahl. Wir beraten Sie, stellen Komponenten aus dem ganzen VACOM-Sortiment zusammen und beschaffen auch Sonderausführungen.